CMS製品機能比較表
Web Meister 2.0の機能と他社CMSの機能の比較検討を行なう際、ご使用ください。
●:既にある機能(対応可能) △:カスタマイズにより対応可能 ×:対応不可
コンテンツ管理
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
WEBサイトのディレクトリを作成・変更することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
ディレクトリ(node)をコピーして別のオブジェクトとして管理することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
ディレクトリ(node)をコピーして同一のオブジェクトとして管理することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
ページをコピーして別のオブジェクトとして管理することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
ページをコピーして同一のオブジェクトとして管理することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
ページ内の一部(コンテンツの最小単位)を別のオブジェクトとして管理することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
ページ内の一部(コンテンツの最小単位)を同一のオブジェクトとして管理することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
同一の要素(コンテンツの最小単位)を検索することができる | ● | |
グローバルメニュー、ローカルメニューの項目を増減または変更することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
文書要素と画像・レイアウト等のデザイン要素を別々に管理することが可能 | ● | |
ページ単位ではなくページ内の各要素(コンテンツの最小単位)単位で管理することが可能 | ● | |
Htmlソースを直接埋め込む際に、埋め込むタグ等につき制限を設けることが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
複数の画像をまとめて登録することが可能(WebDAV) | ● | |
ユーザーやグループまたはコンテンツごとに利用可能な画像を設定することが可能 | ● | 制限はかけられない |
画像を削除する際に、そのデータが各ページ内でコンテンツとして使用されていないかを自動的に確認する機能がある | ● | |
Flashなどの外部ファイルをアプリケーション上で管理することが可能 | ● | |
MicrosoftOfficeのドキュメントをアプリケーション上で管理することが可能 | ● | グループ単位で可能 |
ディレクトリまたはページごとに編集範囲の制限を設定することが可能 | ● |
コンテンツ入力
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
ページデザインをブラウジングしながら編集することが可能(WYSIWYG) | ● | |
機種依存文字等を使用した際に自動的に警告を出すことが可能 | × | |
編集時にHtmlソースを直接記述することが可能 | ● | |
Htmlソースを直接記述した際に誤りがないかチェックを行うことが可能 | ● | Xhtmlバリデーションチェック |
画像とテキストのレイアウトを変更することが可能 | ● | |
ページ内で使用する画像の数に制限がない | ● | |
画像を使用する際にALTを必須入力にすることが可能 | ● | |
ページ内で設定するリンクの数に制限がない | ● | |
アプリケーション上でクリッカブルマップの設定を行う機能がある | × | |
MicrosoftOfficeや一太郎のドキュメントをHTMLの形でインポートする機能がある | △ | コピーペースト |
行・列数や罫線の太さ、表の幅を指定して表組みを入れることが可能 | ● | |
ページ内の表組みにつき、表中文字の装飾、文字へのリンク設定が可能 | ● | |
一度作成した表の、行数、列数の増減を自由に行うことが可能 | ● | |
表の一部につきセルの結合を自由に行うことが可能 | ● | |
ページ内に複数の表を掲載することが可能 | ● | |
作成しているページがどのように公開されるか、リンク先も含めてプレビューにより確認することが可能 | ● | |
外部RSSを取り込み、ページ内に表示させることが可能 | ● |
バージョン管理
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
ページごとに過去の状態に戻すことが可能 | ● |
検索
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
コンテンツのテキストを対象としてページ検索が可能 | ● | |
フリーキーワードでページ検索が可能 | ● | |
公開期間を条件にページ検索が可能 | ● | |
優先度を条件にページ検索が可能 | ● | |
公開状態を条件にページ検索が可能 | ● | |
承認状態を条件にページ検索が可能 | ● | |
作成者を条件にページ検索が可能 | ● | |
承認者を条件にページ検索が可能 | ● | |
カテゴリーごとにページ検索が可能 | ● |
チェック機能
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
ページを非公開にする場合や削除する際にリンク切れが発生しないか自動的にチェックすることが可能 | ● | |
ページを作成する際に、自動的にサイトマップへ反映させることが可能 | ● | |
ページを作成した際にパンくずリストを作成することが可能 | ● |
ユーザー権限
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
ユーザーの作業権限をいくつかの階層・レベルに分けることができる | ● | |
ユーザー別に細かく権限をカスタマイズをすることが可能 | ● | |
複数のユーザーごとにグループとして管理することができる | ● | |
グループごとに作業権限・レベルを設定することができる | ● |
作業進行管理
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
公開期間を条件に作業状況を検索することが可能 | ● | |
優先度を条件に作業状況を検索することが可能 | ● | |
公開状態を条件に作業状況を検索することが可能 | ● | |
承認状態を条件に作業状況を検索することが可能 | ● | |
作成者を条件に作業状況を検索することが可能 | ● |
承認管理
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
ディレクトリまたはページ単位で承認フローを設定することが可能 | ● | |
承認なし~3次承認まで承認フローを設定することが可能 | ● | |
承認依頼時に自動的にメールを送信させることが可能 | ● | |
承認依頼をする際に、コメントをつけて依頼することが可能 | ● | |
承認者が承認する際にコメントを付記することが可能 | ● | |
承認行為が行われ、公開された場合、その旨が各関係ユーザーへメール配信されるよう設定することが可能 | ● | |
承認するユーザーが承認の差し戻しを行う際、自動的にメール送信することが可能 | ● | |
承認の差し戻しを行う際に、コメントを付記することが可能 | ● | |
各種条件をもとにページの承認状態を検索して確認することが可能 | ● | |
予め設定された管理者に公開日・時間が近づくと自動的に承認催促メールを送信することが可能 | ● | 緊急処置 |
承認催促メールを受け取っても承認作業がされない場合の例外的なフローを設定することが可能 | ● | 緊急処置 |
WEBサーバへの配信
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
携帯サイトに対応したページを自動生成することが可能 | ● | |
印刷用ページを自動的に生成することが可能 | ● | |
RSSフィードを作成することができる | ● | |
作成・編集したページの公開期間を「年・月・日・時・分」のレベルで設定することが可能 | ● | |
静的HTMLで配信することが可能 | ● | |
CMSサーバからWEBサーバへの配信をセキュアにおこなうことが可能 | ● | |
複数のWebサーバへの配信が可能 | ● | |
複数ドメインのWebサーバへの配信が可能 | ● |
新着情報更新
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
特定のページを作成・編集した際に、その内容を別ページの新着情報・トピックス欄に自動的に表示させることが可能 | ● | |
特定のページを作成・編集した際に、その内容を複数ページの新着情報・トピックスへ同時に掲載することが可能 | ● | |
新着情報・トピックスへの掲載はそれぞれ掲載期間を設定することが可能 | ● | |
新着情報・トピックスへの自動掲載時にタイトルと共に「ジャンル」「日付」が表示されるよう設定することが可能 | ● | |
新着情報・トピックスへの自動掲載時に、自動的にリンクを設定することが可能 | ● | |
新着情報・トピックスへ掲載する場合、任意の期間にその情報が新着情報であることを示すためのマークを表示することが可能 | △ |
テンプレート機能
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
制作者が簡単にコンテンツを作成できるよう、テンプレート(ページデザインの雛形)による作成支援機能を持つ | ● | |
クライアントが希望するテンプレートを導入時に提供することが可能 | ● | |
任意のテンプレートを自由に制作して利用することが可能 | ● | WebIntegrator権限で可能 |
テンプレートの登録数に制限はない | ● | |
すでに製作・公開しているページをテンプレート化することが可能 | ● |
クライアント環境
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
操作の全てをブラウザ上から行うことができ、特定アプリケーションをインストールすることなく使用することが可能 | ● | Javaプラグインが必要 |
MACからでも作業可能 | ● | |
IE6.0~以外のブラウザでも作業可能 | ● | FireFox2.0~、Safari3~ |
保守・サポート
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
使用方法を示した分かりやすいオンラインマニュアルを有する | ● | |
無償バージョンアップが可能 | △ | |
バージョンアップを行った際に、過去のバージョンアップを行っていなくても、最新のバージョンアップを適用することが可能 | △ | |
DBのバックアップを任意の期間で自動的に取ることが可能 | △ | 別途費用 |
アプリケーション保守につき24時間365日対応することが可能 | × | |
ハード保守につき24時間365日対応することが可能 | ● | |
システム保守に関して、OS、アプリケーションのバージョンアップ及び、ウィルス感染対策についての作業対応が可能 | △ |
セキュリティ
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
ログイン時にIDとパスワードにより個人認証することが可能 | ● | |
ログインIDとパスワードは暗号化されてDBに格納される | ● | |
特定のIPからのみアクセスを許可することが可能 | ● | |
特定のPCからのみアクセスを許可することが可能 | × |
その他
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
仕様書とは別に、作業中の画面に応じたヘルプ画面を呼び出すことが可能 | ● | ユーザーマニュアル |
クライアントごとに個別のカスタマイズを行うことが可能 | ● | |
作成されたコンテンツの著作権はクライアントに帰属させることが可能 | ● | |
導入に際して、クライアント側の既存システム管理業者と直接対応することが可能 | ● | |
システム上、既存のCRMと連携をとることが可能 | △ | |
日本語版とEnglish版の2ヶ国のインターフェースがユーザーごとに選択できる | ● | |
外国語サイトも日本語のサイトの場合と同じ機能で管理することが可能 | ● |
CMS以外の機能
要望する機能 | 可否 | 備考 |
---|---|---|
メルマガ配信機能がある | × | |
掲示板作成機能がある | × | |
アンケート作成機能がある | × | |
お問い合わせページ作成機能がある | × | |
コンテンツへのコメント機能、コンテンツごとのトラックバックURL自動生成機能などのブログ機能がある | × | |
トラックバック、コメントは承認後に公開されるよう設定することが可能 | × |